








LANKELEISI X3000Plus-UP elektrisk cykel med brede dæk til sne
Kompatibelt tilbehør
+ ADDED
Rearview Mirror(A pair)
€41,93
+ ADDED
3-in-1 Rear Rack Bag
€89,00
+ ADDED
Rainproof Bicycle Rear Rack Bag
€89,00
+ ADDED
Helmet
€169,00
+ ADDED
Phone Mount
€29,99
+ ADDED
riding gloves
€39,00
+ ADDED
LANKELEISI GOLF-X & X3000MAX refrigerator magnet & keychain
€14,90

3 års garanti
30 dages returret
Gratis levering
3-7 hverdages levering
For leveringstider, garanti, forsendelses- og returpolitikker, se venligst de relevante politikker i bunden af hjemmesiden.

LANKELEISI X3000Plus-UP elektrisk cykel med brede dæk til sne
Salgspris€1.599,00 EUR
Normalpris€1.699,00 EUR (/)
X3000Plus op Parametre
Specifikationer
| RAMMESÆT | ||
|---|---|---|
| Ramme | 6061 aluminiumlegering fuld affjedringsramme | |
| Gaffel | Låselig aluminium skulder olie-fjedersuspension store gafler, vandring 100 mm | |
| Styr-sæt | 6061 aluminiumslegering, 31,8*720mm | |
| Kranksæt | Aluminiumlegering kranksquare hul 52T | |
| Fælg | Aluminiumlegeringshjul | |
| Dæk | CHAOYANG 20*4.0 | |
| ELEKTRONIK | ||
| Batteri | 48V 17,5AH lithiumbatteri | |
| Strømassisterende sensor | 12-punkts Holzer intensiv hastighedssensor | |
| LCD-skærm | S700 LCD-måler med hastighed, tur, batteri, assistanceniveau og mere | |
| Forlygte | 48V LED forlygter med høj lysstyrke | |
| Oplader | 48V 3A oplader | |
| Gashåndtag | Halv drejning | |
| Vandtæthedsgrad | IP54 (vandafvisende til daglig brug, egnet til brug i regn) | |
| HASTIGHED & RÆKKEVIDDE | Køreforhold testet: Efter fuld opladning, belastning på 60 kg, temperatur på 25 ℃, og testen udføres ved 20 km/t. Den faktiske måling er gennemsnitshastigheden på en flad vej | |
| Ren elektrisk tilstand | 50-60 km | |
| Pedalassistance-tilstand | 100-120KM | |
| Girsystemer | ||
| Variabel hastighed | Shimano 7 gear | |
| Skiftegreb | Shimano TX50 | |
| Bageste gearskifter | Shimano TY300 | |
| Kæde | KMC 7s | |
| BREMSE | ||
| Bremse | Hydraulisk skivebremse | |
| VÆGT & BELASTNING | ||
| Cykelvægt | 27KG (59,5 lbs) | |
| Maksimal cykelbelastning | 180KG (400lbs) | |
| Bagagebærerens belastningskapacitet | 13KG (30 lbs) |
Geometri
Hvad er der i kassen?
Ofte stillede spørgsmål
Hvor lang tid tager det at modtage mit køb af elcykel?
Hvis den er på lager, vil personalet hos lankeleisi arrangere levering til dig så hurtigt som muligt. Den forventes at ankomme til lageret inden for 5-7 hverdage.
Hvad er den passende højde for X3000Plus up?
X3000Plus up er egnet til ryttere i højden 170 cm-195 cm.
Hvem kan jeg kontakte ved andre forespørgsler?
Du kan kontakte vores kolleger på email.service@lankeleisi.com





















